Hospedagem de sites
Hospedagens totalmente acessíveis
Backup Programado
Nosso sistema de Backup Programado funciona em todos os sistemas linux e é replicado por servidores de alto nível para garantir que seus arquivos permaneçam on-line. Todos os backups são protegidos sem custo adicional, mas a capacidade de armazenamento pode variar dependendo de qual solução você pediu. Nossa nuvem privada oferece até 50 GB de armazenamento por cliente.
Você também tem a possibilidade de solicitar uma solução personalizada. Por favor, entre em contato para mais detalhes.
Características
Backup Programado
Plano Básico
- 50 GB de armazenamento
- 30 GB de tráfego
- Acesso baseado na Web
- Tecnologia de sincronização avançada
Addons disponíveis
Cada produto de hospedagem na nuvem tem a possibilidade de estender seus recursos sem a necessidade de mudar para um plano maior. Atualmente, os endereços IP dedicados estão limitados a 3, a quantidade máxima de armazenamento disponível por produto e servidor é de 500 GB. Observe que os recursos não podem ser estendidos indefinidamente devido a restrições de política de hardware ou da empresa.
A largura de banda adicional não pode ser adquirida depois de exceder sua cota mensal incluída no seu plano. Quaisquer excedentes serão cobrados a R$ 0,50 por GB.
| Endereço IPv4 Adicional* | R$15.00 / Uma vez |
| Backup Programado | R$15.00 / mensal |
| Backup automático** | R$50 / mensal |
| Backup multi-protocolo** | R$45,50 / mensal |
| Backup por snapshot** | R$18,25 / mensal |
| Backup por snapshot** | R$45,50 / mensal |
*Endereços IP adicionais estão disponíveis
desde que não ultrapasse o limite de 10 endereços adicionais.
**Backups estão disponíveis para servidores específicos, sob análise de qual backup o servidor pertence.
Recursos de hospedagem
Não sabe qual plano de hospedagem escolher? Nossa comparação de recursos estendidos deve ajudá-lo a decidir qual produto você precisa para o ambiente da sua aplicação.
| Hospedagem Starter | Hospedagem Business | Hospedagem Enterprise | |
|---|---|---|---|
Hospedagem Starter
Hospedagem StarterMedium traffic personal sites R$19,90/ mês |
Cloud Business
Hospedagem BusinessHigh traffic corporate sites R$29,90/ mês |
Cloud Enterprise
Hospedagem EnterpriseEnterprise content management R$49,90/ mês |
|
| Hosted Domains | Cloud Starter10 | Cloud Business30 | Cloud Enterprise60 |
| RAID 10 Storage | Cloud Starter1 GB | Cloud Business2 GB | Cloud Enterprise10 GB |
| Premium Bandwidth | Cloud Starter2 GB | Cloud Business20 GB | Cloud Enterprise100 GB |
| Cloud Starter Order Now | Cloud Business Order Now | Cloud Enterprise Order Now | |
| Package Features | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Network Uplink | Cloud Starter1000 Mbit | Cloud Business1000 Mbit | Cloud Enterprise1000 Mbit |
| Uptime Guarantee | Cloud Starter99.95% | Cloud Business99.95% | Cloud Enterprise99.95% |
| cPanel® Accounts | Cloud Starter5 | Cloud Business15 | Cloud Enterprise25 |
| Dedicated IP Address | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Custom Nameservers | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Email Features | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Mailboxes | Cloud Starter15 | Cloud Business50 | Cloud Enterprise150 |
| Hourly Limit | Cloud Starter200 | Cloud Business600 | Cloud Enterprise1200 |
| Spam Filter | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Webmail | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Server Features | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| CentOS 7.4 | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Apache 2.4 | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Node 9.5 | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| PHP 7.2 | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| HAProxy | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Root Access | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Support Features | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Instant Setup | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Ticket Support | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Live Support | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Remote Hands | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Opções de preços | Cloud Starter | Cloud Business | Cloud Enterprise |
| Mensal | Cloud StarterR$19,90 | Cloud BusinessR$29,90 | Cloud EnterpriseR$49,90 |
| Trimestral | Cloud StarterR$59,70 | Cloud BusinessR$89,70 | Cloud EnterpriseR$149,70 |
| Anual | Cloud StarterR$238,80 | Cloud BusinessR$358,80 | Cloud EnterpriseR$598,80 |
Qualquer excesso de largura de banda será cobrado a R$0,50 por GB.
O que nossos clientes dizem
Ajudamos centenas de clientes com soluções de servidor personalizadas, permitindo que eles operassem de maneira muito mais eficiente e segura do que nunca.
Meus clientes não tiveram um único minuto de inatividade desde que mudei meus serviços para a Host Maximum.
A Host Maximum me ajudou com uma solução de servidor personalizada quando meu negócio crescia tão rapidamente que meu antigo sistema não aguentava mais a carga.
Ao mudar para o sistema da Host Maximum, conseguimos diminuir imensamente os custos do projeto e a latência em todo o mundo.
Procurando por uma solução personalizada?
Nossos técnicos podem fornecê-lo as melhores soluções sob encomenda do mercado, não importa se você é um pequeno negócio ou
grande empresa.
Entrar em contato